БОЛТЫ
Наименование | Гост | Ед. изм. | Цена, грн. | Оцинковать продукцию | К-во |
М6х16 п/р | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 13.26 | ||
М6х20 п/р | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 12.64 | ||
M6x25 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 12.11 | ||
M6x30 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.79 | ||
M6x35 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.49 | ||
M6x40 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.21 | ||
M6x45 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.08 | ||
M6x50 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.89 | ||
M6x55 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.15 | ||
M6x60 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.08 | ||
M6x60 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.08 | ||
M6x65 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.02 | ||
M6x70 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.97 | ||
M8x16 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.86 | ||
M8x20 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.61 | ||
M8x25 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.33 | ||
M8x30 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.08 | ||
M8x35 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.86 | ||
M8x40 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.75 | ||
M8x45 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.62 | ||
M8x50 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.49 | ||
M8x55 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.42 | ||
M8x60 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.35 | ||
M8x65 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.32 | ||
M8x70 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.26 | ||
M8x80 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.35 | ||
M8x90 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.35 | ||
M8x100 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.35 | ||
M10x25 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.64 | ||
M10x30 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.46 | ||
M10x35 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.26 | ||
M10x40 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.10 | ||
M10x45 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.98 | ||
M10x50 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.91 | ||
M10x55 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.76 | ||
M10x60 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.69 | ||
M10x65 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.62 | ||
M10x70 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.60 | ||
M10x75 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.10 | ||
M10x80 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.05 | ||
M10x90 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.11 | ||
M10x100 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.10 | ||
M12x25 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.71 | ||
M12x30 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.40 | ||
M12x35 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.17 | ||
M12x40 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 11.05 | ||
M12x45 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.98 | ||
M12x50 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.87 | ||
M12x55 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.76 | ||
M12x60 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.68 | ||
M12x85 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.61 | ||
M12x70 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.66 | ||
M12x75 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.62 | ||
M12x80 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.57 | ||
M12x90 п/p | ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ст.10кп | кг | 10.53 | ||
M8x16 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 12.24 | ||
M8x20 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.99 | ||
M8x25 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.70 | ||
M8x30 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.43 | ||
M8x35 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.21 | ||
M8x40 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.09 | ||
M8x45 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.96 | ||
M8x50 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.83 | ||
M8x55 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.76 | ||
M8x60 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.69 | ||
M10x20 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 12.17 | ||
M10x25 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.89 | ||
M10x30 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.70 | ||
M10x35 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.50 | ||
M10x40 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.33 | ||
M10x45 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.21 | ||
M10x50 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.14 | ||
M10x55 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.99 | ||
M10x60 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.92 | ||
M10x65 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.84 | ||
M10x70 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.83 | ||
M10x75 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.34 | ||
M10x80 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.28 | ||
M12x25 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.71 | ||
M12x30 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.40 | ||
M12x35 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.17 | ||
M12x40 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 11.05 | ||
M12x45 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.98 | ||
M12x50 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.87 | ||
M12x55 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.76 | ||
M12x60 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.68 | ||
M12x65 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.61 | ||
M12x70 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.66 | ||
M12x75 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.62 | ||
M12x80 | ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ст.10кп | кг | 10.57 | ||
M14x55 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 11.45 | ||
M14x60 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 11.44 | ||
M14x65 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 11.44 | ||
M14x70 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 11.30 | ||
M14x80 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 11.23 | ||
M16x60 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 9.88 | ||
M16x65 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 9.71 | ||
M16x75 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 9.78 | ||
M16x80 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 9.72 | ||
M16x90 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 9.71 | ||
M14x50 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7796:2008 ст.10кп | кг | 11.45 | ||
M16x30 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7796:2008 ст.10кп | кг | 10.46 | ||
M16x35 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7796:2008 ст.10кп | кг | 10.29 | ||
M16x40 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7796:2008 ст.10кп | кг | 9.99 | ||
M16x50 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7796:2008 ст.10кп | кг | 9.88 | ||
M16x55 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7796:2008 ст.10кп | кг | 9.88 | ||
M8x30 норийный | Спец.болт ст. 10 кп | кг | 13.72 | ||
M8x35 норийный | Спец.болт ст. 10 кп | кг | 13.60 | ||
M10x40 норийный | Спец.болт ст. 10 кп | кг | 13.54 | ||
M10x40 культиватор | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 13.88 | ||
M10x40 культиватор | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 13.67 | ||
M10x55 культиватор | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 13.33 | ||
M12x35 лемешный | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 13.21 | ||
M12x45 лемешный | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 12.85 | ||
M12x55 лемешный | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 12.70 | ||
M12x80 лемешный | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 12.04 | ||
M16x50 лемешный | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 12.14 | ||
M14x75 4 исп | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 11.30 | ||
M16x70 4 исп. | ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ст.10кп | кг | 9.71 | ||
M12x40 лемешный | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 13.21 | ||
M12x65 лемешный | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 12.70 | ||
M16x60 лемешный | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 12.14 | ||
М16х45 лемешный | ДСТУ ГОСТ 7786:2008 | кг | 12.14 |
ВИНТЫ
Наименование | Гост | Ед. изм. | Цена, грн. | Оцинковать продукцию | К-во |
М5х12-25 | ГОСТ 17473-70 ст.10кп | кг | 12.78 | ||
M5x12-25 | ГОСТ 17473-70 ст.10кп | кг | 12.78 | ||
M5x30-40 | ГОСТ 17473-70 ст.10кп | кг | 12.68 | ||
M6x10-18 | ГОСТ 17473-70 ст.10кп | кг | 12.67 | ||
M6x20-55 | ГОСТ 17473-70 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M8x16-28 | ГОСТ 17473-70 ст.10кп | кг | 11.76 | ||
M8x20-50 | ГОСТ 17473-70 ст.10кп | кг | 10.89 |
ГАЙКИ
Наименование | Гост | Ед. изм. | Цена, грн. | Оцинковать продукцию | К-во |
M6 | ДСТУ ГОСТ 5927:2008; 5915:2008 ст.10кп | кг | 15.38 | ||
M8 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 14.48 | ||
M8x1 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 15.93 | ||
M10 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 13.22 | ||
M10x1 | кг | 14.89 | |||
M10x1,25 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 14.89 | ||
M12 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 12.62 | ||
M12x1,25 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 14.40 | ||
M14 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 13.53 | ||
M14x1,5 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 14.88 | ||
M16 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 13.56 | ||
M16x1,5 | ДСТУ ГОСТ 5915:2008 ст.10кп | кг | 14.92 |
ЗАКЛЁПКИ
Наименование | Гост | Ед. изм. | Цена, грн. | Оцинковать продукцию | К-во |
Ф5х12-30 | ГОСТ 10299-80 ст. 10кп | кг | 12.15 | ||
Ф5х32-50 | ГОСТ 10299-80 ст. 10кп | кг | 12.17 | ||
Ф6х10-42 | ГОСТ 10299-80 ст. 10кп | кг | 10.98 | ||
Ф8х14-28 | ГОСТ 10299-80 ст. 10кп | кг | 11.56 | ||
Ф8х30-58 | ГОСТ 10299-80 ст. 10кп | кг | 11.56 | ||
Ф10х14-30 | ГОСТ 10299-80 ст. 10кп | кг | 11.61 | ||
Ф10х32-65 | ГОСТ 10299-80 ст. 10кп | кг | 11.71 | ||
Ф12х28-36 | ГОСТ 10299-80 ст. 10кп | кг | 11.84 | ||
Ф5х12-30 | ГОСТ 10300-80 ст. 10кп | кг | 12.15 | ||
Ф5х32-50 | ГОСТ 10300-80 ст. 10кп | кг | 12.17 | ||
Ф6х10-42 | ГОСТ 10300-80 ст. 10кп | кг | 10.98 | ||
Ф8х14-28 | ГОСТ 10300-80 ст. 10кп | кг | 11.56 | ||
Ф8х30-58 | ГОСТ 10300-80 ст. 10кп | кг | 11.56 | ||
Ф10х14-30 | ГОСТ 10300-80 ст. 10кп | кг | 11.61 | ||
Ф10х32-65 | ГОСТ 10300-80 ст. 10кп | кг | 11.71 | ||
Ф12х28-36 | ГОСТ 10300-80 ст. 10кп | кг | 11.84 |
УСЛУГИ
Наименование | Сталь | Ед. изм. | Цена, грн. | К-во | |
Перетяжка проволоки | 10KП | тонна | 700.00 | ||
Порубка на пруток 3м | 10KП | тонна | 350.00 | ||
Порубка на пруток 6м | 10KП | тонна | 250.00 |
ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ
Наименование | Гост | Ед. изм. | Цена, грн. | Оцинковать продукцию | К-во |
M6x20 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M6x25 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M6x30 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M6x35 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M6x40 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M6x45 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M6x55 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M6x60 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M6x65 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 | ||
M6x70 | 10KПДСТУ 2259-93 ст.10кп | кг | 11.81 |